| Größe | Umfang (Zoll) | Umfang (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 3/4 | 44,5 | 3 | 44 | |
| 1 25/32 | 45,2 | 3,5 | 45 | |
| 1 13/16 | 46 | 4 | 47 | |
| 1 7/8 | 47,6 | 4,5 | 49 | |
| 2 1/16 | 52,4 | 6 | 52 | |
| 2 1/8 | 54 | 7 | 54 | |
| 2 1/4 | 57,2 | 8 | 57 | |
| 2 5/16 | 58,7 | 9 | 59 | |
| 2 7/16 | 61,9 | 10 | 62 | |
| 2 9/16 | 65,1 | 11 | 65 |
WELCHE RINGGRÖSSE BRAUCHE ICH FÜR MEINEN FINGER?

- Drucken Sie die Größentabelle aus.
- Stellen Sie den Drucker auf 100 % Druckgröße ein.
- Um die richtige Größe zu ermitteln, legen Sie einen Ihrer eigenen Ringe auf die ausgedruckten Ringe.
- Der passende Ring sollte die Innenseite des Rings ausfüllen.
- Beachten Sie bitte, dass die Vorlage in Euro-Größen angegeben ist. Bitte vergleichen Sie die Angaben mit der obigen Übersicht, um Ihre US-Größe zu ermitteln.